(相关资料图)
2023年1月4日,嘉美包装发生了14笔大宗交易,总成交648.48万股,成交金额2477.18万元,成交均价3.82元。当日收盘报价4.40元,涨幅3.77%,成交金额1.25亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额19.77%,折价13.18%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 69.98万 | 267.32万 | 2.13 | 3.82 | 4.40 | -13.18 | 华泰证券股份有限公司滁州丰乐大道证券营业部 | 华泰证券股份有限公司滁州丰乐大道证券营业部 |
2 | 67.19万 | 256.68万 | 2.05 | 3.82 | 4.40 | -13.18 | 华泰证券股份有限公司滁州丰乐大道证券营业部 | 华泰证券股份有限公司滁州丰乐大道证券营业部 |
3 | 52.76万 | 201.54万 | 1.61 | 3.82 | 4.40 | -13.18 | 华泰证券股份有限公司滁州丰乐大道证券营业部 | 华泰证券股份有限公司滁州丰乐大道证券营业部 |
4 | 47.20万 | 180.30万 | 1.44 | 3.82 | 4.40 | -13.18 | 华泰证券股份有限公司安徽分公司 | 华泰证券股份有限公司滁州丰乐大道证券营业部 |
5 | 47.20万 | 180.30万 | 1.44 | 3.82 | 4.40 | -13.18 | 华泰证券股份有限公司石家庄自强路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司滁州丰乐大道证券营业部 |
6 | 47.20万 | 180.30万 | 1.44 | 3.82 | 4.40 | -13.18 | 华泰证券股份有限公司滁州丰乐大道证券营业部 | 华泰证券股份有限公司滁州丰乐大道证券营业部 |
7 | 47.20万 | 180.30万 | 1.44 | 3.82 | 4.40 | -13.18 | 华泰证券股份有限公司滁州丰乐大道证券营业部 | 华泰证券股份有限公司滁州丰乐大道证券营业部 |
8 | 47.20万 | 180.30万 | 1.44 | 3.82 | 4.40 | -13.18 | 华泰证券股份有限公司滁州丰乐大道证券营业部 | 华泰证券股份有限公司滁州丰乐大道证券营业部 |
9 | 42.76万 | 163.34万 | 1.30 | 3.82 | 4.40 | -13.18 | 华泰证券股份有限公司滁州丰乐大道证券营业部 | 华泰证券股份有限公司滁州丰乐大道证券营业部 |
10 | 40.00万 | 152.80万 | 1.22 | 3.82 | 4.40 | -13.18 | 华泰证券股份有限公司滁州丰乐大道证券营业部 | 华泰证券股份有限公司滁州丰乐大道证券营业部 |
11 | 39.98万 | 152.72万 | 1.22 | 3.82 | 4.40 | -13.18 | 华泰证券股份有限公司滁州丰乐大道证券营业部 | 华泰证券股份有限公司滁州丰乐大道证券营业部 |
12 | 37.19万 | 142.08万 | 1.13 | 3.82 | 4.40 | -13.18 | 华泰证券股份有限公司滁州丰乐大道证券营业部 | 华泰证券股份有限公司滁州丰乐大道证券营业部 |
13 | 32.62万 | 124.60万 | 0.99 | 3.82 | 4.40 | -13.18 | 华泰证券股份有限公司滁州丰乐大道证券营业部 | 华泰证券股份有限公司滁州丰乐大道证券营业部 |
14 | 30.00万 | 114.60万 | 0.91 | 3.82 | 4.40 | -13.18 | 华泰证券股份有限公司滁州丰乐大道证券营业部 | 华泰证券股份有限公司滁州丰乐大道证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
1月4日,宁德时代、博实股份、联络互动、中公教育、康龙化成等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-01-04)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 23 | 384.25 | 384.01 | 0.06 | 314.84万 | 12.10亿 | 16.07 |
002698 | 博实股份 | 2 | 13.23 | 14.52 | -8.88 | 2045.10万 | 2.71亿 | 687.40 |
002280 | 联络互动 | 7 | 2.79 | 2.81 | -0.68 | 4038.00万 | 1.13亿 | 66.93 |
002607 | 中公教育 | 11 | 4.12 | 4.61 | -10.63 | 2720.00万 | 1.12亿 | 13.49 |
300759 | 康龙化成 | 2 | 69.14 | 70.07 | -1.33 | 140.00万 | 9679.60万 | 10.25 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。