欧克科技7月5日发布消息,7月5日,公司接待国金证券等多家机构调研,接待人员董事会秘书 陈真,证券事务代表 周怡路,接待地点现场调研。
【资料图】
调研主要内容
(一)公司简要介绍 公司目前主要从事生活用纸的智能制造设备研发、生产和销售业务,具体产品覆盖从造纸到后加工的成套交钥匙工程服务。目前公司主要客户主要是下游龙头生活用纸企业,包括恒安心相印、清风金红叶、中顺洁柔和维达。公司以技术创新、智能制造为基础,致力于成为生活用纸智能装备领域的引领者。 公司为…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 国金证券 | 证券公司 |
2 | 民生加银 | 基金管理公司 |
3 | 恒生前海 | 基金管理公司 |
4 | 达昊控股 | 其它 |
5 | 红土创新 | 其它 |
6 | 和君资本 | 其它 |
7 | 安信证券 | 证券公司 |
8 | 晨燕资产 | 资产管理公司 |
9 | 南土资产 | 资产管理公司 |
10 | 平安证券 | 证券公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,欧克科技近一年共接待76家机构96次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-19 | 1 | - | - | - | - | ||
2023-04-28 | 14 | ||||||
2023-04-20 | 1 | - | - | - | - | - | |
2023-03-10 | 25 | - | - | - | - | - | - |
2023-02-03 | 38 | - | |||||
2022-12-29 | 17 | - | - | ||||
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
7月5日,东芯股份、博众精工、瑞芯微、万润科技、灿勤科技、金海通等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688110 | 东芯股份 | 145 | 策略会,路演活动,电话会议 | 2023-06-01 |
688097 | 博众精工 | 133 | 特定对象调研,现场参观,线上会议 | 2023-06-01 |
603893 | 瑞芯微 | 80 | 特定对象调研,现场参观,电话会议,券商策略会 | 2023-06-01 |
002654 | 万润科技 | 40 | 特定对象调研 | 2023-07-04 |
688182 | 灿勤科技 | 31 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-06-01 |
603061 | 金海通 | 23 | 特定对象调研,线下调研 | 2023-06-01 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。