3月15日全国蛋价:大面积上涨,局部稳定,现在多地蛋价都属于同期最高。其中产区均价4.73元/斤,较昨天上涨0.08元/斤;销区均价4.88元/斤,较昨天上涨0.01元/斤。
3月15日北上广早报
(资料图片仅供参考)
1,截止上午9点,东莞信立市场红蛋到货14车,主流成交价223元/件;粉蛋到货30车,主流成交价220/件。今天上午信立市场到货正常,目前走货多,已经爆仓,价格与昨日略有走弱。
2,截止上午8点,广州槎头市场红蛋到货1车,主流成交价4.85-4.95元/斤;粉蛋到货13车,主流成交价4.85-4.95元/斤。今天上午槎头市场到货正常,目前走货一般,价格与昨日持平。
3, 今天北京蛋价再度上涨,主流石门和回龙观219元/件,比昨天上涨3元,大洋路截止早上7点累计到货7车(5大2小),目前走货正常偏快,实际成交价215-222元/件,价格比昨天略有上涨。
4,今天上海蛋价保持稳定,粉蛋主流224元/45斤净重,与昨天持平;红蛋主流137-138元/27.5斤净重,与昨天持平。
以上仅反映各大销区截止时间之前的行情,不代表之后的变化
产区知名贸易商报价
地区/企业 | 规格 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
黑龙江拉林 | 元/斤 | 4.7 | 4.7 | 0 |
黑龙江大庆 | 元/斤 | 4.7 | 4.7 | 0 |
黑龙江哈尔滨 | 元2/斤 | 4.7 | 4.7 | 0 |
吉林春城蛋业商会 | 元/30斤净重 | 141 | 141 | 0 |
辽宁黑山建国合作社 | 元/斤(大码) | 4.6 | 4.7 | 0.1 |
河北辛集王津合作社 | 元/45斤虚称 | 200 | 200 | 0 |
河北衡水京饶蛋品 | 元/45斤净重 | 201 | 2015.0 | 00 |
河北金凤蛋商联盟 | 元/45斤净重 | 204 | 204 | 0 |
馆陶金凤琪强蛋品 | 元/40-42斤净重 | 200 | 200 | 0 |
元/38-39斤净重 | 196 | 196 | 0 | |
元/36-37斤净重 | 191 | 191 | 0 | |
馆陶金凤主流 | 元/45斤净重 | 204 | 204 | 0 |
山西信昌牧业 | 元/斤(大码) | 4.6 | 4.7 | 0.1 |
山东成武广发蛋品 | 元/30斤 | 140-141 | 143-144 | 3 |
江苏丰县金鸡蛋行 | 元/30斤净重 | 144 | 147 | 3 |
湖北浠水家美鲜 | 元/45斤带包装 | 222 | 222 | 0 |
湖南常德三尖 | 元/45斤带包装 | 229 | 229 | 0 |
西安君辰蛋 | 元/斤红蛋(大码) | 5.0 | 5.0 | 0 |
元/斤粉蛋(大码) | 5.0 | 5.0 | 0 | |
西宁小李鸡蛋批 | 元/斤红蛋(大码) | 5.0 | 5.1 | 0.1 |
新疆阿克苏天顺蛋业 | 元/22公斤净重(红) | 210 | 215 | 5 |
重庆正兴蛋行 | 元/斤红蛋 | 5.0 | 5.0 | 0 |
元/斤白蛋 | 4.7 | 4.7 | 0 | |
福建 | 元/斤粉蛋 | 5.2 | 5.2 | 0 |
元/斤红蛋 | 5.2 | 5.2 | 0 | |
甘肃天水市场 | 元/斤粉蛋(包盘价) | 5.1 | 5.1 | 0 |
元/斤红蛋 | 5.1 | 5.1 | 0 |
声明: 以上价格均经过相关企业或个人的授权,确保权威性和真实性
今日各地鸡蛋收盘价格
省份 | 地区 | 规格 | 蛋壳 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
北京 | 石门 | 44.3斤净重 | 红 | 216 | 219 | 3 |
回龙观 | 44.3斤净重 | 红 | 216 | 219 | 3 | |
大洋路 | 44斤净重 | 红 | 215-220 | 215-222 | 2 | |
上海 | 浦东 | 27.5斤净重 | 红 | 137 | 137 | 0 |
浦西 | 27.5斤净重 | 红 | 137 | 137 | 0 | |
蛋买卖 | 45斤净重 | 粉 | 224 | 224 | 0 | |
广东 | 广州槎头 | 每斤 | 红 | 4.85-4.95 | 4.85-4.95 | 0 |
每斤 | 粉 | 4.85-4.95 | 4.85-4.95 | 0 | ||
东莞信立 | 每件 | 红 | 223 | 223 | 0 | |
每件 | 粉 | 220-223 | 220 | 3 | ||
黑龙江 | 拉林 | 每斤 | 红 | 4.7 | 4.7 | 0 |
大庆 | 每斤 | 红 | 4.7 | 4.7 | 0 | |
哈尔滨 | 每斤 | 红 | 4.7 | 4.7 | 0 | |
吉林 | 春城蛋业 | 30斤净重 | 红 | 141 | 141 | 0 |
辽宁 | 黑山 | 每斤 | 红 | 4.6 | 4.7 | 0.1 |
河北 、 天津 | 辛集王津 | 45斤虚称 | 粉 | 200 | 200 | 0 |
衡水京饶 | 45斤净重 | 粉 | 201 | 201 | 0 | |
金凤蛋联 | 45斤净重 | 粉 | 204 | 204 | 0 | |
金凤主流 | 45斤净重 | 粉 | 204 | 504 | 0 | |
天津主流 | 每斤 | 红 | 4.62 | 4.68 | 0.06 | |
唐山主流 | 每斤 | 红 | 4.62 | 4.68 | 0.06 | |
迁 西 | 每斤 | 红 | 4.62 | 4.68 | 0.06 | |
天津 蓟县 | 每斤 | 红 | 4.62 | 4.68 | 0.06 | |
天津 宝坻 | 每斤 | 红 | 4.62 | 4.68 | 0.06 | |
天津 武清 | 每斤 | 红 | 4.62 | 4.68 | 0.06 | |
河北邢台 | 每斤 | 红 | 4.7 | 4.75 | 0.05 | |
河北保定 | 每斤 | 红 | 4.7 | 4.75 | 0.05 | |
河北张家口 | 每斤 | 红 | 4.7 | 4.75 | 0.05 | |
河北定州 | 每斤 | 红 | 4.7 | 4.75 | 0.05 | |
廊坊大城县 | 每斤 | 红 | 4.72 | 4.77 | 0.05 | |
日青县 | 每斤 | 红 | 4.7 | 4.75 | 0.05 | |
沧州地区 | 每斤 | 红 | 4.7 | 4.75 | 0.05 | |
江苏 | 丰县 | 30斤净重 | 红 | 144 | 147 | 3 |
睢宁 | 每斤 | 红 | 4.83 | 4.87 | 0.04 | |
泗阳 | 每斤 | 红 | 4.83 | 4.87 | 0.04 | |
经济开发区 | 每斤 | 红 | 4.83 | 4.87 | 0.04 | |
宿豫 | 每斤 | 红 | 4.83 | 4.87 | 0.04 | |
宿城 | 每斤 | 红 | 4.83 | 4.87 | 0.04 | |
安徽 | 亳州 | 每斤 | 红 | 4.75 | 4.83 | 0.08 |
淮南 | 每斤 | 红 | 4.75 | 4.83 | 0.08 | |
阜阳 | 每斤 | 红 | 4.75 | 4.83 | 0.08 | |
临泉 | 每斤 | 红 | 4.75 | 4.83 | 0.08 | |
凤台 | 每斤 | 红 | 4.75 | 4.83 | 0.08 | |
灵璧 | 每斤 | 红 | 4.8 | 4.83 | 0.03 | |
泗县 | 每斤 | 红 | 4.8 | 4.83 | 0.03 | |
山东 | 成武广发蛋品 | 30斤净重 | 红 | 140-141 | 143-144 | 3 |
枣庄滕州 | 每斤 | 红 | 4.73 | 4.83 | 0.1 | |
临沂兰陵 | 每斤 | 红 | 4.75 | 4.85 | 0.1 | |
沂水牛岭 | 每斤 | 红 | 4.8 | 4.85 | 0.05 | |
高密 | 每斤 | 红 | 4.85 | 5.0 | 0.15 | |
临沂莒南 | 每斤 | 红 | 4.75 | 4.85 | 0.1 | |
寿光 | 每斤 | 红 | 4..75 | 4.85 | 0.1 | |
青州 | 每斤 | 红 | 4.75 | 4.85 | 0.1 | |
昌乐 | 每斤 | 红 | 4.75 | 4.85 | 0.1 | |
曹县 | 每斤 | 红 | 4.67-4.7 | 4.77-4.8 | 0.1 | |
菏泽单县 | 每斤 | 红 | 4.7 | 4.8 | 0.1 | |
菏泽成武 | 每斤 | 红 | 4.67-4.7 | 4.77-4.8 | 0.1 | |
菏泽东明 | 每斤 | 红 | 4.7 | 4.77 | 0.07 | |
聊城茌平县 | 每斤 | 红 | 4.7 | 4.8 | 0.1 | |
德州城区 | 每斤 | 红 | 4.7 | 4.8 | 0.1 | |
德州禹城 | 每斤 | 红 | 4.7 | 4.8 | 0.1 | |
德州平原 | 每斤 | 红 | 4.7 | 4.8 | 0.1 | |
济南章丘 | 每斤 | 红 | 4.7 | 4.8 | 0.1 | |
济南济阳 | 每斤 | 红 | 4.7 | 4.8 | 0.1 | |
济南商河 | 每斤 | 红 | 4.7 | 4.8 | 0.1 | |
梁山 | 每斤 | 红 | 4.7 | 4.8 | 0.1 | |
济宁泗水 | 每斤 | 红 | 4.7 | 4.8 | 0.1 | |
济宁汶上 | 每斤 | 红 | 4.7 | 4.8 | 0.1 | |
日照市区 | 每斤 | 红 | 4.7 | 4.85 | 0.15 | |
日照东港 | 每斤 | 红 | 4.7 | 4.85 | 0.15 | |
日照莒县 | 每斤 | 红 | 4.7 | 4.85 | 0.15 | |
烟台市 | 每斤 | 红 | 4.85 | 4.95 | 0.1 | |
烟台龙口 | 每斤 | 红 | 4.85 | 4.95 | 0.1 | |
烟台招远 | 每斤 | 红 | 4.85 | 4.95 | 0.1 | |
山西 | 信昌 | 每斤 | 红 | 4.6 | ||
临县 | 每斤 | 红 | 4.8 | 4.9-5.0 | 0.1-0.2 | |
文水 | 每斤 | 红 | 4.8 | 4.9-5.0 | 0.1-0.2 | |
离石 | 每斤 | 红 | 4.8 | 4.9-5.0 | 0.1-0.2 | |
柳林 | 每斤 | 红 | 4.8 | 4.9-5.0 | 0.1-0.2 | |
河南 | 郑州新郑 | 每斤 | 红 | 4.75 | 4.9 | 0.15 |
郑州巩义 | 每斤 | 红 | 4.75 | 4.9 | 0.15 | |
郑州登封 | 每斤 | 红 | 4.73 | 4.85 | 0.12 | |
郑州新密 | 每斤 | 红 | 4.75 | 4.85 | 0.12 | |
洛阳市区 | 每斤 | 红 | 4.75 | 4.85 | 0.12 | |
洛阳汝阳 | 每斤 | 红 | 4.75 | 4.85 | 0.12 | |
洛阳新安 | 每斤 | 红 | 4.7 | 4.83 | 0.13 | |
三门峡灵宝 | 每斤 | 红 | 4.7 | 4.8 | 0.1 | |
三门峡义马 | 每斤 | 红 | 4.7 | 4.8 | 0.1 | |
三门峡渑池 | 每斤 | 红 | 4.7 | 4.8 | 0.1 | |
驻马店市区 | 每斤 | 红 | 4.7 | 4.8 | 0.1 | |
驻马店汝南 | 每斤 | 红 | 4.7 | 4.8 | 0.1 | |
驻马店西平 | 每斤 | 红 | 4.7 | 4.8 | 0.1 | |
周口市区 | 每斤 | 红 | 4.7 | 4.8 | 0.1 | |
周口商水 | 每斤 | 红 | 4.7 | 4.8 | 0.1 | |
周口太康 | 每斤 | 红 | 4.73 | 4.83 | 0.1 | |
周口西华 | 每斤 | 红 | 4.7 | 4.8 | 0.1 | |
周口沈丘 | 每斤 | 红 | 4.7 | 4.8 | 0.1 | |
周口扶沟 | 每斤 | 红 | 4.73 | 4.83 | 0.1 | |
南阳市区 | 每斤 | 红 | 4.7 | 4.8 | 0.1 | |
南阳方城 | 每斤 | 红 | 4.65 | 4.7 | 0.15 | |
南阳南召 | 每斤 | 红 | 4.65 | 4.85 | 0.1 | |
南阳唐河 | 每斤 | 红 | 4.7 | 4.8 | 0.1 | |
信阳固始 | 每斤 | 红 | 4.7 | 4.8 | 0.1 | |
信阳罗山 | 每斤 | 红 | 4.75 | 4.85 | 0.1 | |
漯河市区 | 每斤 | 红 | 4.7 | 4.85 | 0.15 | |
漯河临颖 | 每斤 | 红 | 4.7 | 4.8 | 0.1 | |
漯河舞阳 | 每斤 | 红 | 4.7 | 4.85 | 0.1 | |
漯河郾城 | 每斤 | 红 | 4.7 | 4.8 | 0.1 | |
平顶山市区 | 每斤 | 红 | 4.7 | 4.8 | 0.1 | |
平顶山汝州 | 每斤 | 红 | 4.7 | 4.8 | 0.1 | |
平顶山郏县 | 每斤 | 红 | 4.7 | 4.8 | 0.1 | |
焦作市区 | 每斤 | 红 | 4.7 | 4.85 | 0.15 | |
焦作温县 | 每斤 | 红 | 4.7 | 4.85 | 0.15 | |
许昌市区 | 每斤 | 红 | 4.7 | 4.83 | 0.13 | |
许昌鄢陵 | 每斤 | 红 | 4.7 | 4.83 | 0.13 | |
许昌禹州 | 每斤 | 红 | 4.7 | 4.8 | 0.1 | |
内黄 | 每斤 | 红 | 4.6 | 4.8 | 0.2 | |
鹤壁市区 | 每斤 | 红 | 4.7 | 4.8 | 0.1 | |
鹤壁淇县 | 每斤 | 红 | 4.7 | 4.8 | 0.1 | |
鹤壁浚县 | 每斤 | 红 | 4.7 | 4.8 | 0.1 | |
新乡市区 | 每斤 | 红 | 4.7 | 4.8 | 0.1 | |
新乡卫辉 | 每斤 | 红 | 4.7 | 4.8 | 0.1 | |
新乡延津 | 每斤 | 红 | 4.7 | 4.8 | 0.1 | |
安阳市区 | 每斤 | 红 | 4.7 | 4.8 | 0.1 | |
安阳滑县 | 每斤 | 红 | 4.7 | 4.8 | 0.1 | |
濮阳县 | 每斤 | 红 | 4.7 | 4.73 | 0.03 | |
长垣 | 每斤 | 红 | 4.7 | 4.8 | 0.1 | |
原阳 | 每斤 | 红 | 4.7 | 4.8 | 0.1 | |
封丘 | 每斤 | 红 | 4.7 | 4.8 | 0.1 | |
商丘市区 | 每斤 | 红 | 4.73 | 4.83 | 0.07 | |
商丘柘城 | 每斤 | 红 | 4.73 | 4.83 | 0.1 | |
商丘夏邑 | 每斤 | 红 | 4.73 | 4.83 | 0.1 | |
商丘永城 | 每斤 | 红 | 4.73 | 4.83 | 0.1 | |
商丘宁陵县 | 每斤 | 红 | 4.73 | 4.83 | 0.1 | |
商丘睢县 | 每斤 | 红 | 4.73 | 4.83 | 0.1 | |
商丘民权 | 每斤 | 红 | 4.73 | 4.83 | 0.1 | |
兰考 | 每斤 | 红 | 4.7 | 4.8 | 0.1 | |
开封市区 | 每斤 | 红 | 4.73 | 4.83 | 0.1 | |
开封杞县 | 每斤 | 红 | 4.73 | 4.83 | 0.1 | |
开封通许 | 每斤 | 红 | 4.73 | 4.83 | 0.1 | |
开封尉氏 | 每斤 | 红 | 4.73 | 4.83 | 0.1 | |
湖北 | 浠水 | 45斤净重 | 粉 | 222 | 222 | 0 |
湖南 | 三尖 | 45斤净重 | 粉 | 229 | 229 | 0 |
陕西 | 西安君辰 | 每斤 | 红 | 5.0 | 5.0 | 0 |
新疆 | 阿克苏天顺蛋业 | 元/44斤净重 | 红 | 210 | 215 | 0 |
青海 | 西宁 | 每斤(大码) | 红 | 5.0 | 5.1 | 0.1 |
重庆 | 正兴 | 每斤 | 红 | 5.0 | 5.0 | 0 |
正兴 | 每斤 | 粉 | 4.7 | 4.7 | 0 | |
福建 | 福建 | 每斤 | 红 | 5.2 | 5.2 | 0 |
福建 | 每斤 | 粉 | 5.2 | 5.2 | 0 | |
天水市场 | 每斤 | 粉 | 5.1 | 5.1 | 0 | |
甘肃 | 每斤 | 红 | 5.1 | 5.1 | 0 | |
平凉 | 每斤 | 红 | 5.0 | 5.0 | 0 | |
泾川 | 每斤 | 红 | 5.0 | 5.0 | 0 | |
陇南 | 每斤 | 红 | 4.9 | 4.9 | 0 |
声明:以上信息仅供参考,不能作为投资依据。